Το σχολικό έτος 2021-22 ο σύλλογος εκπαιδευτικών του σχολείου μας απαρτίζεται από τριάντα (30) καθηγητές γενικής και ειδικής αγωγής και μία (1) νοσηλεύτρια.
| Καθηγητές | Ειδικοτητα | ΘΕΣΗ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |
|---|---|---|---|
| Μπρουχούτα Αργυρώ | Πληροφορικός (ΠΕ 86) | Διευθύντρια | |
| Τσαγκαράκης Κων/νος | Γυμναστής (ΠΕ 11) | Υποδιευθυντής | |
| Καλαθάκη Φανή | Θεολόγος (ΠΕ 01) | Μόνιμη | |
| Κουβαρά Σταματία | Φιλόλογος (ΠΕ 02) | Μόνιμη | Γ3 |
| Κουμάκη Αικατερίνη | Φιλόλογος (ΠΕ 02) | Μόνιμη | Γ1 |
| Παντελάκη Ελευθερία | Φιλόλογος (ΠΕ 02) | Μόνιμη | Β1 |
| Σταυρακάκη Ειρήνη | Φιλόλογος (ΠΕ 02) | Μόνιμη | Α3 |
| Παλιάτσου Ελένη | Φιλόλογος (ΠΕ 02) | Μόνιμη | |
| Ανδριανάκη Βασιλεία | Φιλόλογος (ΠΕ 02) | Μόνιμη Ειδικής Αγωγής | |
| Βελιβασάκη Αθηνά | Φιλόλογος (ΠΕ 02) | Αναπληρώτρια | Α1 |
| Σπανάκη Βασιλεία | Φιλόλογος (ΠΕ 02.50) | Αναπληρώτρια Παράλληλης Στήριξης | |
| Τσικριτσή Θέμις | Φιλόλογος (ΠΕ 02.50) | Αναπληρώτρια Παράλληλης Στήριξης | |
| Τερζάκη Ευαγγελία | Μαθηματικός (ΠΕ 03) | Μόνιμη | Β2 |
| Μούντριζα Ιωάννα | Μαθηματικός (ΠΕ 03) | Μόνιμη | Α4 |
| Κιρμανίδου Αλεξία | Μαθηματικός (ΠΕ 03.50) | Αναπληρώτρια Παράλληλης Στήριξης | |
| Λαρετζάκη Γεωργία | Φυσικός (ΠΕ 04.01) | Αναπληρώτρια | |
| Μπουντουράκη Αφροδίτη | Χημικός (ΠΕ 04.02) | Αναπληρώτρια | |
| Καστελλιανάκης Δημήτριος | Βιολόγος (ΠΕ 04.04) | Μόνιμος | |
| Μαρκάκη Ελένη | Γαλλικών (ΠΕ 05) | Αναπληρώτρια | |
| Παπαδοπούλου Βάια | Γαλλικών (ΠΕ 05) | Αναπληρώτρια | |
| Σκυβαλάκη Χρυσοβαλάντη | Αγγλικών (ΠΕ 06) | Μόνιμη | Γ2 |
| Ζωγραφιστού Ευσεβία-Άννα | Γερμανικών (ΠΕ 07) | Μόνιμη | Α2 |
| Τζανάκη Μαρία | Καλλιτεχνικών (ΠΕ 08) | Αναπληρώτρια | |
| Δασκαλάκης Φιλήμων | Γυμναστής (ΠΕ 11) | Μόνιμος | |
| Κρανιωτάκη Αικατερίνη | Γυμνάστρια (ΠΕ 11) | Μόνιμη | |
| Φιλιππάκη Ιωάννα | Μουσικός (ΠΕ 79.01) | Μόνιμη | Β3 |
| Αλεξάκη Ελένη-Μαρία | Οικ. Οικονομίας (ΠΕ 80) | Μόνιμη | |
| Τυλλιανάκης Εμμανουήλ | Πληροφορικός (ΠΕ 86) | Μόνιμος | |
| Κατσαμάνη Κυριακή | Πληροφορικός (ΠΕ 86) | Αναπληρώτρια | |
| Χρηστάκη Μαρίνα | Φυτικής παραγωγής (ΠΕ 88.02) | Μόνιμη | Β4 |
| Πλατάκη Θεοδώρα | Νοσηλεύτρια (ΠΕ 25) | Αναπληρώτρια |
